排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 6 | 4/1/1 | 12/4 | 13 |
2 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 町田泽维亚 | 6 | 4/0/2 | 7/4 | 12 |
5 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 | 广岛三箭 | 5 | 3/2/0 | 6/3 | 11 |
7 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 柏太阳神 | 6 | 3/2/1 | 8/6 | 11 |
9 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 湘南丽海 | 6 | 3/2/1 | 7/5 | 11 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 福冈黄蜂 | 6 | 3/0/3 | 5/5 | 9 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 大阪钢巴 | 6 | 3/0/3 | 6/10 | 9 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 川崎前锋 | 5 | 2/2/1 | 7/3 | 8 |
17 | 冈山绿雉 | 6 | 2/2/2 | 5/3 | 8 |
18 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
19 | 清水心跳 | 6 | 2/2/2 | 6/5 | 8 |
20 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
21 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 京都不死鸟 | 6 | 2/2/2 | 5/6 | 8 |
23 | FC东京 | 6 | 2/1/3 | 4/5 | 7 |
24 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 横滨FC | 6 | 2/1/3 | 3/4 | 7 |
26 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 东京绿茵 | 6 | 2/1/3 | 5/9 | 7 |
29 | 横滨水手 | 5 | 1/3/1 | 4/3 | 6 |
30 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
32 | 神户胜利船 | 5 | 1/3/1 | 5/5 | 6 |
33 | 浦和红钻 | 6 | 1/3/2 | 4/6 | 6 |
34 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 大阪樱花 | 6 | 1/2/3 | 10/11 | 5 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 新潟天鹅 | 6 | 0/3/3 | 6/10 | 3 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 6 | 0/2/4 | 6/14 | 2 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
内维尔:希望阿森纳击败拜仁,但现实是枪手可能在比赛中非常挣扎
2024-04-10 01:03:44
18球10助,沃特金斯创造维拉球员单赛季英超参与进球纪录
2024-04-08 01:03:06
法尔克:马兹拉维是拜仁出售第一候选,球员本人也不完全反对离开
2024-04-07 01:04:24
曼城旧将:福登可能已经是世界最佳之一,这是他最出色的一个赛季
2024-04-06 01:04:30
这叫升班马❓伊普斯维奇主场3-2读秒绝杀圣徒,87分登顶英冠
2024-04-04 01:01:10
麦卡利斯特在利物浦24场英超送5次助攻,与在布莱顿98场助攻相同
2024-04-02 01:01:19
德西利奥时隔将近一年迎来复出,上次代表尤文出场是2023年5月3日
2024-04-01 01:01:27
旧将:尤文需留住前场天才球员 若因财务问题需卖人我会卖布雷默
2024-03-26 01:03:54
记者:曼联等队有意霍尔 若蓝狐升超转会需4000万镑&未升2500万镑
2024-03-24 01:04:04